Nr. | Lage | Zimmer | Wohnfläche (ca.) | Kaufpreis | Status | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|
0.A | EG | 4 | 123,00 m² | 1.018.000 € | frei | Ansicht PDF |
0.B | EG | 2 | 75,00 m² | 637.500 € | frei | Ansicht PDF |
0.C | EG | 4 | 137,00 m² | 1.224.000 € | frei | Ansicht PDF |
1.A | 1.OG | 4 | 126,00 m² | VERKAUFT | ||
1.B | 1.OG | 2 | 74,00 m² | VERKAUFT | ||
1.C | 1.OG | 4 | 136,00 m² | 1.265.000 € | frei | Ansicht PDF |
2.A | 2.OG | 4 | 126,00 m² | VERKAUFT | ||
2.B | 2.OG | 2 | 75,00 m² | VERKAUFT | ||
2.C | 2.OG | 4 | 136,00 m² | 1.325.000 € | frei | Ansicht PDF |
3.A | StG | 4 | 135,00 m² | 1.392.000 € | frei | Ansicht PDF |
3.B | StG | 3 | 138,00 m² | VERKAUFT |
Grundrisse

Ein Tiefgaragenstellplatz kann für zusätzlich € 43.000,- erworben werden.
Alle Maße und Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Die mit dem Abschluss eines Kaufvertrages entstehenden Kosten, Steuern und Abgaben (Notariatsgebühren, Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten) sowie etwaige Finanzierungskosten sind vom Käufer zu tragen.
Courtagefrei für den Erwerber!
Angabenvorbehalt: Die Angaben dieser Internetseite stammen vom Bauherren, dienen der Information und stellen kein vertragliches Angebot dar. Sämtliche Illustrationen und Pläne sind unverbindlich. Möblierungen und Küchen dienen lediglich als Gestaltungsvorschläge, ein Anspruch auf diese Leistungen, soweit sie nicht in der Baubeschreibung enthalten sind, besteht nicht. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Baurechtliche und/oder bautechnische Änderungen bleiben vorbehalten. Maßgebend für die Wohnungen ist der notariell geschlossene Kaufvertrag.